etc _logo

ETC Çevre Teknolojileri
Su ve Atıksu Arıtma Sistemleri

Deniz Suyu RO Üniteleri

icon Ana Sayfa

icon

Su Arıtma Sistemleri icon Atıksu Arıtma Sistemleri icon Danışmanlık Hizmetleri icon Faydalı Linkler icon Makale icon S.S.S
 
WMS Serisi RO Üniteleri (Deniz suyu (RO) Üniteleri)

Reverse Osmosis Üniteleri
Reverse Osmosis Tap Water
RO Kuyu Suyu Üniteleri
WMS Serisi (Deniz Suyu RO) Üniteleri

WMS Serisi RO Cihazları denizsuyu ünitelerinden içme ve kullanma suyu üretim amaçlı tasarlanmış olan cihazlardır.Cihazlar 35000 mg/lt TDS değerinde %30-45 verimle çalıştırılmaktadır.Cihazlar 1m3/gün-500 m3/gün arasında üretimleri gerçekleştirilebilmektedir.

Model Debi m3/gün Verim Adet / Mebran tipi Kılıf sayısı Güç(kW)
WMS-1 1 %30 1 /4’’x 40 1 2,2
WMS-3 4 %35 2 /4’’x 40 2 2,2
WMS-7 7 %35 3 /4’’x 40 3 3,5
WMS-10 10 %35 5 /4’’x 40 5 3,5
WMS-20 20 %35 2 /8’’x 40 1 10
WMS-30 30 %35 3 /8’’ x 40 1 10
WMS-40 40 %35 4 /8’’x 40 1 12
WMS-75 75 %35 6 /8’’x 40 1 24
WMS-150 150 %35 12/8’’x 40 2 48
WMS-200 200 %35 18/8’’x 40 3 80
WMS-275 275 %35 24/8’’x 40 4 80
WMS-350 350 %35 30/8’’x 40 5 120
WMS-430 430 %35 36/8’’x 40 6 132
WMS-500 500 %35 42/8’’x 40 7 150

 

© 2004 All Rights Reserved- ETC Arıtma Teknolojileri